No | Pertanyaan | Jawaban | ||||
SS | S | N | TS | STS | ||
1 | Iklan-iklan yang dipasang provider 3 sangat menarik, kreatif, dan sportif |
|
|
|
|
|
2 | Biaya sms sesama operator sangat murah |
|
|
|
|
|
3 | Biaya sms kesemua operator sangat murah |
|
|
|
|
|
4 | Dapat menghubungi Call Center dengan mudah |
|
|
|
|
|
5 | Pengisian pulsa mudah dilakukan dimana saja |
|
|
|
|
|
6 | Call Center mampu memberikan solusi terhadap semua keluhan |
|
|
|
|
|
7 | Kualitas Jaringan provider 3 sangat luas |
|
|
|
|
|
8 | Biaya telpon sesama 3 sangat murah |
|
|
|
|
|
9 | Biaya telpon kesemua operator sangat murah |
|
|
|
|
|
10 | Masa aktif dan tenggang pulsa sangat lama dibandingkan provider lain |
|
|
|
|
|
11 | Memiliki fitur yang sangat lengkap |
|
|
|
|
|
12 | Kualitas suara saat telpon sangat jernih |
|
|
|
|
|
13 | Website 3 mudah diakses |
|
|
|
|
|
14 | Provider 3 memberikan pelayanan yang sangat memuaskan |
|
|
|
|
|
15 | Desain website 3 sangat menarik |
|
|
|
|
|
16 | Proses registrasi kartu perdana sangat mudah |
|
|
|
|
|
17 | Kualitas signal sangat baik |
|
|
|
|
|
18 | Akses internet sangat cepat |
|
|
|
|
|
| Memiliki paket yang cocok untuk anak muda |
|
|
|
|
|
20 | Saya puas dengan pelayanan provider 3 |
|
|
|
|
|
Keterangan
SS : Sangat Setuju; S : Setuju; N : Netral; TS : Tidak Setuju; STS : Sangat Tidak Setuju
0 komentar:
Posting Komentar